自由组合多功能工具包,家用工具包特价优惠处理
尊敬的客户,为压缩单品库存,节省仓储成本;我司电子工具仓现将部分五金电子工具包做仓库特价处理;现有2款标准工具包可供选择!(附工具清单)
工具包配制工具可按需求订制搭配,另外2款工具包也可空包出售
| 工具清单(37件标准工具包) |
| 序号 | 类别 | 物品名称 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 成本价 | 库存数量 | 备注 |
| 1 | 通用 工具 | 交流钳形万用表 | VC3266+(3 1/2位) | 1 | 套 | | 273 | |
| 2 | 水晶头螺丝批 | 3*75MM 一字 | 1 | 支 | | 55 | |
| 3 | ROTE螺丝批 | 5*75MM 十字 | 1 | 支 | | 780 | |
| 4 | ROTE螺丝批 | 5*75MM 一字 | 1 | 支 | | 1412 | |
| 5 | ROTE螺丝批 | 5*150MM 一字 | 1 | 支 | | 944 | |
| 6 | ROTE螺丝批 | 8*200MM 十字 | 1 | 支 | | 3067 | |
| 7 | ROTE螺丝批 | 8*200MM 一字 | 1 | 支 | | 1464 | |
| 8 | ROTE螺丝批 | 6*100MM十字 | 1 | 支 | | 520 | |
| 9 | 套筒螺丝批 | 3.2MM | 1 | 支 | | 476 | |
| 10 | 套筒螺丝批 | 4MM | 1 | 支 | | 471 | |
| 11 | 电烙铁 | 25W | 1 | 件 | | 233 | |
| 12 | 卷尺(田岛) | 5M/16FT(L9P50DY) | 1 | 把 | | 409 | |
| 13 | 尖咀镊子NO.14 | 普通 不锈钢 | 1 | 把 | | 480 | |
| 14 | 防静电塑胶镊子(圆咀) | 93303# | 1 | 把 | | 15000 | |
| 15 | 防静电塑胶镊子(尖咀) | 93302# | 1 | 把 | | 2000 | |
| 16 | 防静电塑胶镊子(扁) | 93305# | 1 | 把 | | 6000 | |
| 17 | 金龙牌尖咀钳 | JL-925(125MM) | 1 | 把 | | 1501 | |
| 18 | 金龙牌平咀钳 | JL-P928(175MM) | 1 | 把 | | 716 | |
| 19 | 齿轮日式斜咀钳 | XF-623(5寸) | 1 | 把 | | 431 | |
| 20 | 如意钳 | 170II | 1 | 把 | | 140 | |
| 21 | 剥线钳(1.0-2.0) | TT-369B | 1 | 把 | | 677 | |
| 22 | 金龙牌活动扳手 | JL-B921 150MM | 1 | 把 | | 1588 | |
| 23 | 金龙牌活动扳手 | JL-B922 200MM | 1 | 把 | | 1502 | |
| 24 | 吸锡器 | 普通国产 | 1 | 把 | | 20 | |
| 25 | 套装螺丝批 | 8800 8件套 | 1 | 套 | | 352 | |
| 26 | 美工刀 | LC-640 | 1 | 把 | | 416 | |
| 27 | IC起拔器 | TT-610 | 1 | 个 | | 2500 | |
| 28 | 开口扳手 | 14-17 | 1 | 把 | | 20 | |
| 29 | 一字型高级绝缘螺丝批 | 1.0*5.5*125 | 1 | 把 | | 63 | |
| 30 | 一字型高级绝缘螺丝批 | 0.4*2.5*85 | 1 | 把 | | 69 | |
| 31 | 一字型高级绝缘螺丝批 | 1.2*6.5*150 | 1 | 把 | | 18 | |
| 32 | 胶枪(配胶条) | | 1 | 把 | | 39 | |
| 33 | 塑胶零件盒 | 元件盒 | SMT-1 L81*W60*17 | 1 | 个 | | 1718 | |
| 34 | 元件盒 | SMT-2 L120*W80*H25 | 1 | 个 | | 2658 | |
| 35 | 分类工具箱内盒 | PS-8 H65*W80*L100 | 1 | 个 | | 4343 | |
| 36 | 分类工具箱内盒 | PS-9 H65*W80*L170 | 1 | 个 | | 1283 | |
| 37 | 箱包 | 背包式工具包 | 420*310*80(配工具插板2块) | 1 | 个 | | 300 | |
| 合计: | | 37 | | 0.00 | | |



