现货充足304冷轧不锈钢卷,304不锈钢板,天沟专用钢板,1.2mm板,不锈钢板厚度标准
常用相关国家不锈钢厚度公差标准比较
钢带厚度的允许偏差
1、中国国家标准(GB)单位:mm
宽度 厚度 | 厚度允许偏差 |
较高精度(A) | 一般精度(B) |
>600~1000 | >1000~1250 | >600~1250 |
0.05~0.10 | ---- | ---- | ---- |
>0.10~0.15 | ---- | ---- | ---- |
>0.15~0.25 | ---- | ---- | ---- |
>0.25~0.45 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 |
>0.45~0.65 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.050 |
>0.65~0.90 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 |
>0.90~1.20 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.080 |
>1.20~1.50 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.110 |
>1.50~1.80 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.120 |
>1.80~2.00 | ±0.090 | ±0.100 | ±0.130 |
>2.00~2.30 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.140 |
>2.30~2.50 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.140 |
>2.50~3.10 | ±0.110 | ±0.120 | ±0.160 |
>3.10~<4.00 | ±0.120 | ±0.130 | ±0.180 |
2、日本工业标准
厚度 | 宽度 |
<1250 | ≥1250~<1600 |
≥0.30~<0.60 | ±0.05 | ±0.06 |
≥0.60~<0.80 | ±0.07 | ±0.09 |
≥0.80~<1.00 | ±0.09 | ±0.10 |
≥1.00~<1.25 | ±0.10 | ±0.12 |
≥1.25~<1.60 | ±0.12 | ±0.15 |
≥1.60~<2.00 | ±0.15 | ±0.17 |
≥2.00~<2.50 | ±0.17 | ±0.20 |
≥2.50~<3.15 | ±0.22 | ±0.25 |
≥3.15~<4.00 | ±0.25 | ±0.30 |
≥4.00~<5.00 | ±0.35 | ±0.40 |
≥5.00~<6.00 | ±0.40 | ±0.45 |
≥6.00~<7.00 | ±0.50 | ±0.50 |
现货充足304冷轧不锈钢卷,304不锈钢板,天沟专用钢板,1.2mm板


