适用于:制药、饮料、乳制品、啤酒、白酒、化工、石油、炼油、火电、焦化、钢铁、冶金、化肥、污水处理等行业的流动介质的液位、压力测量。
参考精度:±0.075%(量程≥0.1URL)
环境温度影响:±0.05%URL
过压极限:对于符合ANSI/DIN以及GB9116.1.2000标准的法兰:
150IB:6psi-275psi 38℃ (-0.6-19bar)
300IB:6psi-720psi 38℃ (-0.6-50bar)
PN10/16:-60KPa-1.4MPa 120℃
PN25/40:-60KPa-4MPa 120℃
卫生型:卡箍式连接Φ64 耐压:5MPa
零点误差0-500psi(0-3.4MPa)时±0.05%
安装位置:零点最多漂移±0.25KPa,可修正消除,无量程影响。
电源影响:0.005%校准量程/伏
DPI10LT/10LTW隔膜法兰式变送器量程范围:
量程/范围 | KPa | mbar |
1 | 量程 | 0-40 | 0-400 |
2 | 量程 | 0-200 | 0-2000 |
3 | 量程 | 0-2000 | 0-20000 |
量程组态不得小于或者大于量程表格内的最小值或最大值,量程比100:1
输出:2线制,4-20mA,数字通讯可组态设定线性、平方根、三次方根、五次方根、量程100:1量程段任意量程的组态,无需加标准压力源,可对量程单位mmH2O,mmHg,tprr,KPa,MPa,mbar,inH20,inHg,psi进行组态,HART FSK协议加载在4-20mA信号上,适用于任何使用HART协议的通讯工具。
供电:10-45VDC,通讯至少要求有250?回路电阻
显示:5位液晶表头
过压极限:12.5MPa下不会损坏变送器
故障报警:变送器若出现故障,模拟信号将为一个低于3.9mA或高于21mA值,提醒用户出现故障。
温度要求:
环境温度 | 贮存温度 | 过程温度 |
-40-185℉(-40-85℃) | -50-176℉(-46-85℃) | -40-302℉(-40-210℃) |
湿度:0-100%相对湿度
启动时间:变送器加电3秒内达到性能能指标
阻尼:0-36秒可调
隔离膜片材质:316L不锈钢、哈氏合金C-276、蒙乃尔、钽
壳体材质:低铜铸铝合金
防护等级:IP66
外壳涂层:聚酯粉漆抗老化
填充液:硅油DC200,10cst或fluorinert fc77
通讯距离:多芯双绞线最大可达1.5KL。
法兰尺寸:2-inch(50mm,DN50)
法兰规格 | ΦD | ΦC | Φg | Φd | t | f* | n | Φh |
ANSI 150 | 152.4(6.00) | 120.7(4.75) | 100(3.94) | 61(2.40) | 19.1(0.75) | 1.6(0.06) | 4 | 19.1(0.75) |
ANSI 300 | 165.1(6.50) | 127(5.00) | 100(3.94) | 61(2.40) | 22.4(0.88) | 1.6(0.06) | 8 | 19.1(0.75) |
DIN PN 10/16 | 165(6.50) | 125(4.92) | 100(3.94) | 61(2.40) | 18(0.71) | 0 | 4 | 18(0.71) |
DIN PN 25/40 | 165(6.50) | 125(4.92) | 100(3.94) | 61(2.40) | 20(0.78) | 0 | 4 | 18(0.71) |
GB PN 10/16 | 165(6.50) | 125(4.92) | 100(3.94) | 61(2.40) | 20(0.78) | 3(0.12) | 4 | 18(0.71) |
GB PN 25/40 | 165(6.50) | 125(4.92) | 100(3.94) | 61(2.40) | 20(0.78) | 3(0.12) | 4 | 18(0.71) |
尺寸3-inch(80mm,DN80)
法兰规格 | ΦD | ΦC | Φg | Φd | t | f* | n | Φh |
ANSI 150 | 190.5(7.50) | 152.4(6.00) | 130(5.12) | 90(3.54) | 23.9(0.94) | 1.6(0.06) | 4 | 19.1(0.75) |
ANSI 300 | 209(8.25) | 168.1(6.62) | 130(5.12) | 90(3.54) | 28.5(1.12) | 1.6(0.06) | 8 | 22.4(0.88) |
DIN PN 10/16 | 200(7.87) | 160(6.30) | 130(5.12) | 90(3.54) | 20(0.79) | 0 | 8 | 18(0.71) |
DIN PN 25/40 | 200(7.87) | 160(6.30) | 130(5.12) | 90(3.54) | 24(0.94) | 0 | 8 | 18(0.71) |
GB PN 10/16 | 200(7.88) | 160(6.30) | 130(5.12) | 90(3.54) | 20(0.78) | 3(0.12) | 8 | 18(0.71) |
GB PN 25/40 | 200(7.88) | 160(6.30) | 130(5.12) | 90(3.54) | 20(0.94) | 3(0.12) | 8 | 18(0.71) |
型号规格代码表:
型号 | 规格代码 | 说明 |
DPI10DL | ……………………………………………… | 隔膜法兰式单远传压力变送器 |
DPI10SL | ……………………………………………… | 隔膜法兰式双远传差压变送器 |
DPI10DW | ……………………………………………… | 隔膜卫生型单远传压力变送器 |
DPI10SW | ……………………………………………… | 隔膜卫生型双远传差压变送器 |
输出型号 | -E ……………………………………………… | 4-20mA,HART协议 |
测量量程 | 1 ……………………………………………… | 0-40KPa(0-400mmH20) 0-200KPa(0-2000mmH20) 0-2000KPa(0-20000bar) |
2 …………………………… |
3 …………………………… |
接液材质 | | 传感器膜片 过程材质 |
1 ……………………………………………… | 316L 316 哈氏合金 316 钽 316 蒙乃尔 316 |
2 ……………………………………………… |
3 ……………………………………………… |
4 ……………………………………………… |
法兰规格 | A | ANSI150 ANSI300 DIN PN10/16 DIN PN25/40 GB PN10/16(GB9116.1-2000) GB PN25/40(GB9116.1-2000) |
B |
C |
D |
E |
F |
法兰尺寸/材质 | 1 | DN50(50mm)316 DN50(50mm)304 DN80(80mm)316 DN80(80mm)304 |
2 |
3 |
4 |
5 | 64mm卫生卡箍式 |
毛细管 | 1 ……………………………………………… | 1.5m |
2 | 3mm |
3 ……………………………………………… | 6m |
4 ……………………………………………… | 10m |
N ……………………………………………… | 特殊定制 |
电气安全 | -C ……………………………………………… | CSA鉴定 FM认证 SAA认证 3A符合GMP标准 |
-F ……………………………………………… |
-S ……………………………………………… |
-A ……………………………………………… |