YD系列变极多速三相异步电动机
YD系列变极多速三相异步电动机是Y系列(IP44)三相异步电动机的派生系列。符合JB/T7127-2010《YD系列(IP44)变级多速三相异步电动机技术条件》的要求。
YD系列电动机的安装尺寸、绝缘等级、防护等级、冷却方式、结构及安装形式、使用条件、额定电压、额定频率等均与Y系列(IP44)电动机相同,机座号与速比、功率的关系以及力能指标与国际同类产品相近。YD系列双速电动机一般为单绕组,三速、四速电动机为双绕组多速。
YDE系列电磁制动变极多速三相异步电动机是由YD系列变极多速电动机和直流盘式电磁制动器组成,适用于要求快速制动、准确定位、正反运转,并需要逐级调速的各种传动机械。
机座号 | 同步转速 r/min |
1500/3000 | 1000/1500 | 750/1500 | 750/1000 | 500/1000 | 1000/1500/3000 | 750/1500/3000 | 750/1000/1500 | 500/750/1000/1500 |
4/2 | 6/4 | 8/4 | 8/6 | 12/6 | 6/4/2 | 8/4/2 | 8/6/4 | 12/8/6/4 |
| | | | 功 | 率(KW) | | | |
90L | 1.3/1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100L1 100L2 | 2/2.4 2.4/3 | 1.3/1.8 1.5/2.2 | 0.85/1.5 | - | - - | 0.75/1.3/1.8 | - - | - - | - - |
112M | 3.3/4 | 2.2/2.8 | 1.5/2.4 | 1.3/1.8 | - | 1.1/2/2.4 | 0.65/2/2.4 | 0.85/1/1.5 | - |
132S | 4.5/5.5 | 3/4 | 2.2/3.3 | 1.8/2.4 | - | 1.8/2.6/3 | 1/2.6/3 | 1.1/1.5/1.8 | - |
132M1 132M2 | 6.5/8 | 4/5.5 | 3/4.5 | 2.6/3.7 | - - | 2.2/3.3/4 2.6/4/5 | 1.3/3.7/4.5 | 1.5/2/2.2 1.8/2.6/3 | - - |
160M | 9/11 | 6.5/8 | 5/7.5 | 4.5/6 | 2.6/5 | 3.7/5/6 | 2.2/5/6 | 3.3/4/5.5 | - |
160L | 11/14 | 9/11 | 7/11 | 6/8 | 3.7/7 | 4.5/7/9 | 2.8/7/9 | 4.5/6/7.5 | - |
180M | 15/18.5 | 11/14 | - | 7.5/10 | - | - | - | - | - |
180L | 18.5/22 | 13/16 | 11/17 | 9/12 | 5.5/10 | - | - | 7/9/12 | 3.3/5/6.5/9 |
200L1 200L2 | 26/30 | 18.5/22 | 14/22 17/26 | 12/17 15/20 | 7.5/13 9/15 | - - | - - | 10/13/17 | 4.5/7/8/11 5.5/8/10/13 |
225S | 32/37 | 22/28 | - | - | - | - | - | 14/18.5/24 | |
225M | 37/45 | 26/32 | 24/34 | - | 12/20 | - | - | 17/22/28 | 7/11/13/20 |
250M | 45/52 | 32/42 | 30/42 | - | 15/24 | - | - | 24/26/34 | 9/14/16/26 |
280S | 60/72 | 42/55 | 40/55 | - | 20/30 | - | - | 30/34/42 | 11/18.5/20/34 |
280M | 72/82 | 55/67 | 47/67 | - | 24/37 | - | - | 34/37/50 | 13/22/24/40 |




























起重机配件大全-电动葫芦系列
起重机配件大全-吊钩车轮组系列
起重机配件大全-抓吊具升降平台系列

起重机配件大全-运行安全及起升机构
