输送机的滚轮如算盘的算子一样交错排列,有铝合金、树脂等材料的滚轮。
滚轮直径:Ø50,材质:PU/ABS/PVC 长度1000----5000mm高度650-1100mm
| 型 式 | 滚球尺寸 外径×幅宽 ×轴径×缝宽 D W d b | 支架形状 高×―×壁厚 h W2 t | 机高 H | 全 长 L | 机幅宽 B | 内幅宽 | 滚轮 配列 | 滚轮间距 P | 回转半径 R | 单滚轮承重强度(kg) | 重 量 kg | |
| |
| 3,000L | 2,000L | |
| RAS-3075 | 50×16×6×24 | [ 63×25×3.5 | 72 | 1,000?1,500 2,000?3,000 | 300 | 250 | 3:2 | 75 | 900 | 15 | 18 | 12 | |
| |
| RAS-3010 | 50×16×6×24 | [ 63×25×3.5 | 72 | 1,000?1,500 2,000?3,000 | 300 | 250 | 3:2 | 100 | 900 | 15 | 15 | 10 | |
| |
| RAS-4575 | 50×16×6×24 | [ 63×25×3.5 | 72 | 1,000?1,500 2,000?3,000 | 450 | 400 | 5:4 | 75 | 900 | 15 | 26 | 17 | |
| |
| RAS-4510 | 50×16×6×24 | [ 63×25×3.5 | 72 | 1,000?1,500 2,000?3,000 | 450 | 400 | 5:4 | 100 | 900 | 15 | 21 | 14 | |
| |
| 针式树脂滚轮(铝材支架) |