产品简介
“夜通航”水上搜救系统YTH638S整合多个行业中顶尖的光电一体化技术,采用高性能640*512非制冷红外热像仪,可在完全黑暗或雾霾的环境中搜寻水面的目标活动情况。200万像素的高清摄像机模组在白天的搜寻效果更佳,整机具有IP67防护等级,机体由镁合金和轻质合金材料制成,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风,可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜、防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以无视各种恶劣环境全天候工作。
产品特点:
◆海洋船舶专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防水;
◆200万像素高清摄像机,分辨率1920*1080;
◆内置高性能非制冷红外热像仪,分辨率640*512;
◆搭配50mm高灵敏度红外镜头,无需任何光线即可产生清晰的热图像;
◆高强度镁合金整体压铸外壳,内部全金属架构,结构坚固;
◆超强散热设计,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾;
◆抗冲击,防护等级达到IP67;
◆支持多语言菜单及操作提示功能,用户界面友好;
◆支持上电动作;
◆中英文菜单编辑、时间显示;
◆超低码流,可通过WEB和客户端软件设置参数、预览图像及控制云台;
◆监控距离:
白天高清摄像机:对船(24mX8m)3000米左右.(能见度10公里以上时);
船上站立的人(1.8m*0.5m)1000米左右;
落水的人员400米左右;
夜晚红外热像仪:对船(24mX8m)2500米左右.( 温度+25°);
船上站立的人(1.8m*0.5m)500米左右;
落水的人员150米左右;
适用范围
水上搜救、水面打捞、海事船、渔政船、水警船、远洋救助船。
技术参数
红外热成像 | 探测器类型 | 焦平面阵列,非制冷氧化钒 (Vox) |
像素 | 640*512 |
视场角 | 12.3°(水平)X 9.9°(垂直) |
消热差镜头 | 50mm |
镜头F值 | 0.8 |
图像帧频 | 8.3 Hz PAL/7.5 Hz NTSC |
电子变焦 | 2X/4X/8X |
热灵敏度 | < 50 mK(在 f/1.0 光圈,+25°C 时) |
光谱范围 | 7.5 - 13.5 μm |
摄像机参数 | 成像器 | 1/ 2. 8″逐行扫描CMOS |
有效像素 | 1920×1080 ,200万像素 |
最低照度 | 0Lux |
自动控制 | 自动白平衡、自动增益、自动曝光 |
信噪比 | ≥50dB |
背光补偿 | 开/关 |
电子快门 | 1/ 25~1/ 10 ,000秒, |
日夜模式 | 滤光片切换 |
聚集模式 | 自动/手动 |
焦距 | 4 .7mm~94 .0mm,20倍光学 |
最大孔径比 | F1. 6/F2. 8 |
水平视角 | 61 .4度(广角)~2.9度(远端) |
最小工作距离 | 10mm (广角),1500mm(远端) |
云台参数 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 0. 05°~80°/ s |
垂直范围 | -30°~40°(可扩展为-30°~90°) |
垂直速度 | 0 .05°~60°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 255个 |
巡航扫描 | 6条, 每条可添加18个预置点,停留时间可设 |
断电记忆 | 支持 |
网络接口 | RJ45 10Base- T/100Base-TX PoE(IEEE802 .3af) |
网络 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
帧率 | 25fps |
视频压缩 | H .264 |
ONVIF | 兼容 |
网络协议 | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP , TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP |
同时访问 | 最多6个 |
双码流 | 支持 |
本地存储 | SD/ SDHC存储卡插槽(不含SD卡) |
安全 | 密码保护,多用户访问控制 |
红外 | 红外距离 | 100米 |
红外角度 | 根据焦距可变 |
其他参数 | 电源 | DC12V -24V |
耗电 | 36W |
防护等级 | IP67,TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 |
工作温度 | -40℃~65 ℃ |
工作湿度 | 湿度小于90% |
