【凯泰达授权代理】凯泰达10/100/1000M光纤收发器80KM 千兆光纤收发器 单模
【产品品牌】:凯泰达KTD
【产品名称】:光纤收发器
【产品型号】:KTD100C-04E-GE-S
【产品说明】:光纤收发器使用于将以太网的传输距离通过光纤实现延伸。在多模光纤传输情况下,最大可将网络延伸至 5公里;在单模光纤情况下,最大可将网络延伸至 120公里。产品体积小巧,电源内外置均可选,并可根据用户需要选择电源方式,极大地满足了用户各种环境下高可靠,高性能的网络传输。
1.内置高效交换核心,实现流量控制,减少广播包
2.传输速率 10Mbps 和 100Mbps 自适应,便于网络的升级
3.支持全 /半双工自适应模式
4.支持双绞线口自动交叉,方便系统调试安装
5.支持Link Failure Alert(LFA)链路失败功能报警功能
6.支持FX半/全双工和链路失败功能报警开关选择
7.选择开关选择10/100Mbps存储转发或100Mbps直通传输模式(独特的)
8.支持低延时传输
9.支持最长1600byte超长数据包传输
10.支持VLAN 超长数据包传输
11.支持QoS,保证VOIP数据包传输
12.支持STP生成树,构成冗余网络
13.超低功耗(小于2W),低发热,能长时间稳定工作
14.支持双纤多模,双纤单模和单纤单模多种光纤口选择,扩展了用户的需求
技术指标:
| 属 性 | 描 述 |
| 接 口 | 电口: RJ45接口 光口:SC接口 |
| 传输模式 | 半/全双工10/100/1000Mbps |
| 传输方式 | 介质转换, 存储转发/直通 |
| 吞吐量 | 100% |
| 工作温度 | 商业级: 0℃~70℃ 工业级: -40℃~85℃ |
| 储存温度 | -40℃~85℃ |
| 工作湿度 | 5% ~ 90% |
| 储存湿度 | 5% ~ 90% 无凝结 |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 173 mm × 115 mm × 30 mm (内置电源) 94 mm ×71 mm×26 mm (外置电源) |
| 接入方式 | 10/100/1000Mbps |
| 标准 | IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u, 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3X Flow control, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Spanning Tree |
| 波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
| 传输距离 | 双纤多模:2km, 双纤单模: 25/40/60/80/100/120km, 单纤单模:25/40/60/80/100km, 五类双绞线: 100m |
| MAC 地址表 | 1K |
| 缓存器空间 | 1Mbits |
| 流量控制 | 全双状态: 流量控制, 半双工状态: 背压方式 |
| 延时 | 存储转发: 9.6μs, 直通: 0.9μs |
| 误码率 | <1/1000000000 |
| MTBF | 10万小时 |
| LED指示灯 | PWR(电源), FX LINK/ACT(光纤连通/动作) FDX(FX 全双工方式), TP LINK/ACT(双绞线连通/动作) TP 100(双绞线 100M 传输速率), FX 100(光纤 100M传输速率)(外置电源) |
| 功耗 | <2W |
| 电源 | AC220V 0.5A/DC-48V |
传输光纤
多模:50/125, 62.5/125 or 100/140μm
单模:8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125μm
环境要求
工作温度:0-50°C
储存温度:-40-70°C
湿度:5%-90%无冷凝
订购产品信息:
KTD100C-04A-GE-M | 独立型光纤收发器,,多模,千兆10/100/1000M,550M,SC/PC,220V | |
KTD100C-04B-GE-S | 独立型光纤收发器,单模,千兆10/100/1000M,20K,SC/PC/220V。 | |
KTD100C-04C-GE-S | 独立型光纤收发器,单模,千兆10/100/1000M,40KM,SC/PC/220V。 | |
KTD100C-04D-GE-S | 独立型光纤收发器,单模,千兆10/100/1000M,60KM,SC/PC/220V。 | |
KTD100C-04E-GE-S | 独立型光纤收发器,单模,千兆10/100/1000M,80KM,SC/PC/220V。 | |
KTD100C-04F-GE-S | 独立型光纤收发器,单模,千兆10/100/1000M,120KM,SC/PC/220V。 | |
质保:壹年









