Test Report of Product 检验报告
品 名:尿素(CH4N2O) 规 格: 高纯 标准依据: GB/T696-94
Product: Urea Specification : High Purity Standard:GB/T696-94
批 号: 20150520 生产日期: 2015年05月20日 有效期:2017年05月19日
Batch No: 20150520 Produce Date: May.20.2015 Expire Date: May.19.2017
检 验 项 目 T e s t I t e m | 检 验 标 准 T e s t S t a n d a r d | 检 验 结 果 T e s t r e s u l t |
性状 (Characters) | 白色结晶性粉末 (White crystalline powder) | 合格 (Conform) |
含量 (Purity) | 99.0% | 99.3% |
熔程 (Melting) | 132℃~135℃ | 合格 (Conform) |
水不溶物 (Water-insoluble) | 0.005% | 0.003% |
水份(Water) | 合格 (Conform) | 合格 (Conform) |
缩二脲(Biuret) | 0.3% | 0.1% |
氨(Ammonia) | 0.2% | 0.1% |
氯化物(chloride) | 0.00015% | 0.0001% |
硫酸盐(Sulphates) | 0.001% | 0.0006% |
磷酸盐(Phosphate) | 0.00015% | 0.0001% |
碳酸盐(Carbonate) | 0.00015% | 0.00008% |
钠 (Sodium) | 0.00015% | 0.00006% |
钾 (Potassium) | 0.00015% | 0.0001% |
钙 (Calcium) | 0.00015% | 0.0001% |
镁 (Magnesium ) | 0.00015% | 0.0001% |
铁 (Iron) | 0.00015% | 0.0001% |
铬 (Chromium) | 0.00015% | 0.0001% |
镍 (Nickel) | 0.00015% | 0.0001% |
锌(Zinc) | 0.00015% | 0.0001% |
铜(Cuprum) | 0.00015% | 0.0001% |
甲醛(Formaldehydet) | 0.003% | 0.0015% |
结论(Conclusion):符合高纯之规定(The above product complies with High Purity Urea |