
........................................................................................................................................................................................................................................................................

| 拖辊直径 mm | 托辊长度(管长) mm | 轴承号 |
| 89 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
| 108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
| 133 | 305、375、380、455、465、525、530、600、670、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205 305 306 |
| 159 | 375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150、 | 305 306 308 |
| 193.7 | 2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
| 217 | 600、640、1050、1120、1600、1700、3150、3350、 | 308 310 |
| 拖辊直径 mm | 托辊长度(管长) mm | 轴承号 |
| 89 | 190、200、230、240、280、305、315、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
| 108 | 190、200、240、250、305、315、375、380、455、465、525、600、700、750、800、950、1150、1400 | 205 |
| 133 | 305、350、375、380、455、465、525、530、600、700、790、800、950、1150、1400、1600 | 305 |
| 159 | 375、380、455、465、525、630、600、640、670、700、750、790、800、900、950、1050、1120、1150、1400、1600 | 306 308 |
| 193.7 | 600、640、750、800、900、950、1050、1120 | |
| 217 | 600、640、1050、1120 | |
| 拖辊直径 mm | 小头直径×大头直径×管长 mm | 轴承号 |
| 89 | 89×133×340 | 204 |
| 108 | 89×159×415 108×159×415 108×176×500 108×176×550 | 205 305 306 |
| 133 | 108×159×415 108×176×500 108×176×550 | 305 306 |
| 159 | 133×194×500 133×194×550 | 305 306 |
| | 108×159×445 108×176×560 108×194×680 108×194×680 | 305 306 |
![1551765151_1214709435[1]](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2014/191/200/1703002191_1214709435.jpg)











盐山县鑫利机械制造有限公司
联系地址:河北省沧州市盐山县五里窑开发区
联系人:付海兰
联系电话:
座机传真:
联系邮箱:895665335@qq.com
