产品价格更详细参数请来电咨询!于瀚晨 先生
概述:
机组型号 | 主泵 | 前级泵 | 抽速 L/S | 极限压力 Pa | 总功率 KW |
JZJ2S70-2 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 70 | 2.67×102 | 5.5 |
JZJ2S70-1 | ZJ70 | 2SK-3 | 70 | 2.67×102 | 9 |
JZJ2S150-1 | ZJ150 | 2SK-3 | 150 | 2.67×102 | 10.5 |
JZJ2S150-2 | ZJ150 | 2SK-6 | 150 | 2.67×102 | 18 |
JZJ2S300-2 | ZJ300 | 2SK-6 | 300 | 2.67×102 | 19 |
JZJ2S300-1 | ZJ300 | 2SK-12 | 300 | 2.67×102 | 26 |
JZJ2S600-2A | ZJ600 | 2SK-12 | 600 | 2.67×102 | 27.5 |
JZJ2S600-2B | ZJ600 | 2SK-20 | 600 | 2.67×102 | 42.5 |
JZJ2S150-4.2 | ZJ150 | ZJ30,2SK-1.5 | 150 | 6.7×10 | 7.75 |
JZJ2S300-4.2 | ZJ300 | ZJ70,2SK-1.5 | 300 | 6.7×10 | 9.5 |
JZJ2S300-4.1 | ZJ300 | ZJ70,2SK-3 | 300 | 6.7×10 | 13 |
JZJ2S600-4.1 | ZJ600 | ZJ150,2SK-3 | 600 | 6.7×10 | 16 |
JZJ2S600-4.2 | ZJ600 | ZJ150,2SK-6 | 600 | 6.7×10 | 23.5 |
JZJ2S1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300,2SK-6 | 1200 | 6.7×10 | 30 |
JZJ2S1200-4.1 | ZJ1200 | ZJ300,2SK-12 | 1200 | 6.7×10 | 37 |
JZJ2S2500-4.2A | ZJ2500 | ZJ600,2SK-12 | 2500 | 6.7×10 | 44.5 |
JZJ2S2500-4.2B | ZJ2500 | ZJ600,2SK-20 | 2500 | 6.7×10 | 59.5 |
JZJ2S300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ300,ZJ30,2SK-1.5 | 300 | 5×10-1 | 10.25 |
JZJ2S600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ600,ZJ70,2SK-3 | 600 | 5×10-1 | 17.5 |
JZJ2S1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300,ZJ150,2SK-6 | 120 | 5×10-1 | 33 |
【公司介绍】
山东博山二泵水泵厂,系生产各种水泵的专业化厂家,是中国通用机械工业产品生产定点企业。已通过标准质量体系认证,清水泵系列产品列山东省淄博市技术监督部门检测质量优级合格单位,是中国太平洋保险公司产品质量保证单位。
工厂技术力量雄厚,加工设备齐全,水泵性能测试达到国家标准的B级精度,产品出厂均经过严格检验,曾经被邯郸、南京、等几大集团水控制设备公司采用和定点配套单位、工厂在上海、杭州、天津、福建、成都等地设立了销售网点,产品销售服务形成网络,有产品出口海外。
工厂产品素以工艺求精,性能稳定、质量优良享誉国内外市场,目前产品已有21个系列,350个品种,六个2500多种规格,年生产能力1 5000台套,广泛应用于石油,化工排灌引黄、消防供水、冶金矿山、电站、养殖等行业。
“质量第一、信誉第一、用户第一、眼务第一”是工厂的经营方针,竭诚为用户提供优质的产品和优良的服务是我们的义务。我们将不断开发新产品.不断改进我们的工作.提高产品质量,提高眼务水平,用我们的真诚、友谊和努力恭候各界朋友的到来。
【推荐产品】
真空泵系列:


