产品介绍:
杰一品牌[FRPP-PVDF-UPVC-CPVC气动塑料球阀]专业生产厂家,[FRPP-PVDF-UPVC-CPVC气动塑料球阀]主要部件采用FRPP塑料、PVDF塑料、UPVC塑料、CPVC塑料、PPH塑料等优质的防腐材质注塑而成的。[FRPP-PVDF-UPVC-CPVC气动塑料球阀]广泛应用于化工、石油、氯碱、冶炼、制药、染料、食品、环保、纯水、水处理等工业部门。
『FRPP-PVDF-UPVC-CPVC气动塑料球阀』零件材质表
NO | 名称 | 材质 | NO | 名称 | 材质 |
1 | 执行器 | 金属 | 8 | 螺纹接头 | RPP、PVDF、CPVC、UPVC |
2 | 支架 | 钢 | 9 | 拼紧螺帽 | RPP、PVDF、CPVC、UPVC |
3 | 联轴器 | 钢 | 10 | 球心 | RPP、PVDF、CPVC、UPVC |
4 | 阀杆 | RPP、PVDF、CPVC、UPVC | 11 | 阀体 | RPP、PVDF、CPVC、UPVC |
5 | 手轮 | 铸件 | 12 | 螺纹接头 | RPP、PVDF、CPVC、UPVC |
6 | 球密封 | PTFE | 13 | 拼紧螺帽 | RPP、PVDF、CPVC、UPVC |
7 | 内塞 | RPP、PVDF、CPVC、UPVC | 14 | | |
『FRPP-PVDF-UPVC-CPVC气动塑料球阀』外形结构图
『FRPP-PVDF-UPVC-CPVC气动塑料球阀』主要尺寸表
公称通径DN(mm) | D1 | d | P | L | H | H1 | A | J | T | K | E | S1 | 工作压力 [MPa] |
插座 | 线 | 插座 | 线 | 法兰 |
15 | 15 | 20 | R1/2 | 16 | 113 | 113 | 147 | 151.6 | 40 | 137 | 66 | 15 | 31 | | 2 | 1.0 |
20 | 19 | 25 | R3/4 | 18.5 | 124 | 124 | 161 | 157.7 | 40 | 137 | 66 | 15 | 37 | | 2 | 1.0 |
25 | 25 | 32 | R1 | 22 | 142 | 142 | 187 | 162 | 40 | 137 | 66 | 16 | 40 | | 2 | 1.0 |
32 | 38 | 40 | R11/4 | 26 | 178.3 | 178.3 | 225.3 | 197.7 | 55 | 152 | 73 | 16 | 55.36 | | 2 | 1.0 |
40 | 38 | 50 | R11/2 | 31 | 178.3 | 178.3 | 225.3 | 197.7 | 55 | 152 | 73 | 16 | 55.36 | | 2 | 1.0 |
50 | 50 | 63 | R2 | 37.5 | 201.9 | 201.9 | 255.9 | 225.3 | 55 | 202 | 85 | 20 | 68.4 | | 2 | 1.0 |
65 | 65 | 85 | R21/2 | 43.5 | 224 | 224 | 277 | 278.2 | 68 | 271 | 110 | 20 | 79 | 40 | 4 | 1.0 |
80 | 78 | 90 | R3 | 51 | 276.1 | 276.1 | 333.1 | 307.7 | 85 | 271 | 110 | 22 | 79 | 40 | 4 | 1.0 |
100 | 100 | 110 | R4 | 61 | 327 | 327 | 384 | 362 | 80 | 360 | 140 | 22 | 121.3 | 49.8 | 4 | 1.0 |
注:此表所示的内容包含了气动法兰球阀,气动承插球阀和气动丝口球阀基本数据。