





1、本系列数控立钻可完成钻、扩、铰、惚、攻丝等工序,适用于中小型轴类、盘类等零件的批量加工。
2、Z51数控钻床基础件采用树脂砂高强度铸铁,并经多次稳定处理,机床导轨面及工作台面均由数控磨床精密磨削而成,整体刚性高,精度保持性好。
3、采用加强型主轴结构,显著提高主轴的几何精度和径向刚度,使机床具有直接镗孔的能力(本条款仅适用于ZK5140B)
4、Z轴由数控系统控制,Z轴进给可执行快进、共进、快退、延时等程序。Z轴由步进电机(或交流伺服电机)驱动,扭矩大,定位精度好,加工效率高。
5、Z轴配步进电机(或交流伺服电机),KND-1000M数控系统。
6、Z轴自动回零功能。主轴过载保护功能、集中润滑和工作液循环冷却系统。
7、数控系统编程简单,操作方便,实用可靠。
8、可根据用户需求,定做气动或液压装夹夹具。
9、产品配置:采用KND1000M数控系统,X/Y/Z轴均为伺服驱动电机。
齿轮采用沈阳、电机采用辽宁丹东,丝杠采用台湾滚珠丝杠、主轴轴承采用哈尔滨轴承



主要技术参数 | 单位 | ZK5140C | ZK5140C/1 | Zk5140C/2 | ZK5140/3 |
最大钻孔直径 | Mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大进给抗力 | N | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
主轴最大输出扭矩 | NM | 350 | 350 | 350 | 350 |
主轴孔锥度 | Morse | 4 | 4 | 4 | 4 |
主电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 4 |
主轴变速范围 | r/min | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400 |
进给范围 | 工进 | X/Y轴 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
| | | mm/min | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 |
| 快进 | Z轴 | mm/min | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) |
| | | mm/min | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) |
主轴箱行程 | Mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
X/Y/Z轴行程 | Mm | 600*400*250 | 600*600*250 | 1000*600*250 | 850*800*250 |
主轴端面至工作台距离 | Mm | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 180-900 |
控制方式 | | 三轴联动,X、Y轴联动 | 三轴联动,X、Y轴联动 | 三轴联动,X、Y轴联动 | 三轴联动,X、Y轴联动 |
工作台尺寸 | mm | 850x450 | 850x650 | 1250x650 | 1100x850 |
定位精度 | Mm | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) |
重复定位精度 | mm | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) |
外形尺寸 | mm | 1550X1530X2512 | 1550X1740X2512 | 1800X1854X2512 | 1700X2482X2885 |








地 址: 山东省滕州北新街
联 系 人: 张经理
电 话: 4008016352
传 真:
手 机:
注:需要产品画册的客户请把收件信息发至,会为你免费快递公司样本!
